<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formel eins Fanseite</title>
	<atom:link href="http://formel-eins.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formel-eins.info</link>
	<description>Nachberichte zu Rennen, Fahrernews und Gerüchte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Formel-Eins online spielen</title>
		<link>http://formel-eins.info/formel-eins-online-spielen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formel-eins-online-spielen</link>
		<comments>http://formel-eins.info/formel-eins-online-spielen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formulaone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1 News]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formel-eins.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Slicks qualmen, die Motoren heulen auf und die Rennboliden rasen mit unglaublicher Geschwindigkeit über die bestens asphaltierten Rennpisten. Im Internet bieten sich Dir eine ganze Reihe von Möglichkeiten an, um online Formel-Eins Spiele zu spielen. Zahlreiche Games befassen sich mit dem rasanten Thema rund um die Formel-Eins und schicken dich in vielen verschiedenen Varianten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton256" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Fformel-eins-online-spielen&amp;text=Formel-Eins%20online%20spielen&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Fformel-eins-online-spielen" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://formel-eins.info/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2012/02/Formel-1-online.jpg"><img src="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2012/02/Formel-1-online-300x187.jpg" alt="" title="race car - red and black" width="300" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-257" /></a>Die Slicks qualmen, die Motoren heulen auf und die Rennboliden rasen mit unglaublicher Geschwindigkeit über die bestens asphaltierten Rennpisten. Im Internet bieten sich Dir eine ganze Reihe von Möglichkeiten an, um online Formel-Eins Spiele zu spielen. Zahlreiche Games befassen sich mit dem rasanten Thema rund um die Formel-Eins und schicken dich in vielen verschiedenen Varianten auf die Rennstrecken. <span id="more-256"></span></p>
<p>Dabei unterscheiden sich die online Spiele teilweise massiv voneinander. Einige Spiele bieten Dir die Option an, für real existierende Rennställe wie Ferrari oder Renault an den Start zu gehen. Andere Games hingegen ziehen es vor, Dir als Spieler fiktionale Teams zur Verfügung zu stellen. Eine <a href="http://www.gratis-spielen.org/spiele/7/Rennspiele/1.html">Übersicht zu verschiedenen Rennspielen findest Du auf Gratis-spielen.org</a>.<br />
Auch im Bezug auf die Rennstrecken sind viele Unterschiede bemerkbar, so werden viele Rennen auf Strecken ausgefochten, die man im Fernseher nicht zu sehen bekommen würde. Auch in der Darstellung, Handhabung und der Perspektiven gibt es immense Variationen. Dies ermöglicht Dir, dich nach Deinen eigenen Interessen und Vorlieben für ein Spiel zu entscheiden, oder einfach so viele wie möglich auszuprobieren. </p>
<p>So kannst Du dich für zum Beispiel das Spiel entscheiden, welches Dich den Rennwagen aus dem Cockpit heraus steuern lässt, oder du wählst das Spiel mit der schöner anzuschauenden Grafik, ist Dir die Grafik jedoch zweitrangig und du legst mehr Wert darauf, den Formel-Eins Wagen aus der Verfolgerperspektive zu kontrollieren, spielst du halt online das entsprechende Spiel.<br />
Eines haben jedoch alle Spiele gemeinsam. Sie bieten Dir die Möglichkeit im Internet überaus teure Rennwagen bei hohen Geschwindigkeiten gefahrlos zu fahren und bereiten einem eine Menge Spaß.</p>
<p>© braverabbit &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formel-eins.info/formel-eins-online-spielen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das perfekte Geschenk für den Formel 1 Fan</title>
		<link>http://formel-eins.info/das-perfekte-geschenk-fur-den-formel-1-fan?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-perfekte-geschenk-fur-den-formel-1-fan</link>
		<comments>http://formel-eins.info/das-perfekte-geschenk-fur-den-formel-1-fan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formel1held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formelwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Replika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formel-eins.info/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[TweetEin echter Formel 1 Fan ist einfacher zu beschenken, als man glaubt. Denn es gibt reichlich Fan-Artikel, die sich als Geschenk eignen. Von Tassen über Fan-T-Shirts bis hin zu Autogrammen berühmter Formel 1 Größen. Wer nicht genau weiß, was der zu Beschenkende schon alles hat, kann auch einen Gutschein verschenken. Aber natürlich ist es etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton251" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Fdas-perfekte-geschenk-fur-den-formel-1-fan&amp;text=Das%20perfekte%20Geschenk%20f%C3%BCr%20den%20Formel%201%20Fan&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Fdas-perfekte-geschenk-fur-den-formel-1-fan" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://formel-eins.info/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/09/Formelwagen-Fahrt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-252" title="Geschenk für den Formel 1 Fan" src="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/09/Formelwagen-Fahrt-300x199.jpg" alt="Geschenk für den Formel 1 Fan" width="300" height="199" /></a>Ein echter Formel 1 Fan ist einfacher zu beschenken, als man glaubt. Denn es gibt reichlich Fan-Artikel, die sich als Geschenk eignen. Von Tassen über Fan-T-Shirts bis hin zu Autogrammen berühmter Formel 1 Größen. Wer nicht genau weiß, was der zu Beschenkende schon alles hat, kann auch einen Gutschein verschenken. Aber natürlich ist es etwas persönlicher, wenn man etwas besonders auswählt.<span id="more-251"></span></p>
<p>Wenn der zu beschenkende Fan eines bestimmten Rennfahrers ist, können zum Beispiel Eintrittskarten zum nächsten Rennen verschenkt werden. Auch ein Cap oder eine Jacke des Idols können Freude bereiten. Das Merchandising ist in diesem Bereich sehr aktiv. Es gibt Replika berühmter Helme, Miniaturen der Formelwagen, Figuren der Rennfahrer und vieles mehr. Je nach Alter des Fans findet sich hier sicherlich etwas, dass Freude bereitet. Tassen, Kissen und sogar Herrendüfte werden ebenfalls angeboten. Teilweise finden sich anlässlich bestimmter Jubiläen auch Sondereditionen, die heiß begehrt sind. Für Film-Fans finden sich diverse DVD&#8217;s im Angebot. Aber auch Gedenkmünzen, Uhren und Poster lassen so manches Fan Herz höher schlagen. Das Höchste für viele Anhänger des schnellen Sports dürfte allerdings eine Fahrt in einem Formelwagen sein. <strong>Solche <a href="http://www.erlebnis-gutschein-portal.de/formelwagen-tourenwagen.html">Formelwagen Fahrten</a> werden vielfach angeboten und sind für Fans ein echtes Highlight</strong>. Dabei kann zwischen Selbstfahrten und Fahrten mit einem Profi gewählt werden. Die Selbstfahrten werden hinreichend geschult und sind streng überwacht.</p>
<p>Ein Trockentraining bereitet erst einmal auf die Grundlagen vor. Renndress und Helme werden meist gestellt. Häufig ist es auch möglich, eine Souvenir DVD der eigenen Fahrt zu erwerben. Mit einem solchen Geschenk liegt man bei einer Formel 1 Fan sicherlich ganz weit vorne. Ein solcher Gutschein bereitet schon beim Auspacken Freude und die Erinnerung an solche Formelwagen Fahrten wird noch lange nachhalten. Teilweise ist es sogar möglich, eine Begleitperson mitzunehmen, die den Geschwindkeitsrausch teilen darf. Ein solches Erlebnis wird jeden Fan begeistern und ein Leben lang in Erinnerung bleiben.</p>
<p>Foto: © engel.ac &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formel-eins.info/das-perfekte-geschenk-fur-den-formel-1-fan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufarbeitung großer Preis von Deutschland</title>
		<link>http://formel-eins.info/aufarbeitung-groser-preis-von-deutschland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufarbeitung-groser-preis-von-deutschland</link>
		<comments>http://formel-eins.info/aufarbeitung-groser-preis-von-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formulaone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[rennen]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formel-eins.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[TweetDieses Wochenende war es wieder soweit und der Große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring ist vor allem für die Formel 1 Fans aus Deutschland sehr wichtig. Generell ist das Rennen für den Sport in Deutschland sehr wichtig. Zunächst gab es im Vorfeld des Rennens die Freien Trainings. Ein Training hat Mark Webber gewonnen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton193" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Faufarbeitung-groser-preis-von-deutschland&amp;text=Aufarbeitung%20gro%C3%9Fer%20Preis%20von%20Deutschland&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Faufarbeitung-groser-preis-von-deutschland" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://formel-eins.info/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/08/Aufarbeitung-großer-Preis-von-Deutschland.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-194" title="Aufarbeitung großer Preis von Deutschland" src="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/08/Aufarbeitung-großer-Preis-von-Deutschland-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Dieses Wochenende war es wieder soweit und der <strong>Große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring</strong> ist vor allem für die Formel 1 Fans aus Deutschland sehr wichtig. Generell ist das Rennen für den Sport in Deutschland sehr wichtig. Zunächst gab es im Vorfeld des Rennens die Freien Trainings. Ein Training hat Mark Webber gewonnen und das zweite freie Training konnte Fernando Alonso für sich entscheiden. Das dritte freie Training am Freitag hingegen hat Sebastian Vettel gewonnen. Die Qualifikation ist dann nicht ganz so gut für den Spitzenreiter in der Formel 1 Wertung gelaufen. Er wurde Dritter und vor ihm standen auf Platz zwei Lewis Hamilton und auf der Pole Position sein Teamkollege Mark Webber.<span id="more-193"></span></p>
<p>Sebastian Vettel wurde am Ende noch Vierter. Doch einen guten Boxen Stopp am Ende des Rennens konnte noch an Felipe Massa Ferrari vorbeigezogen werden. Das Rennen aber hat Lewis Hamilton im McLaren gewonnen. Auf Platz zwei kam Fernando Alonso im Ferrari und dritter wurde Mark Webber. Sein <strong>Vorsprung in der WM Wertung</strong> beträgt allerdings immer noch 77 Punkte auf Mark Webber. Dies ist auch in diesem Sport sehr viel. Zettel war im Verlauf des Rennens jedoch chancenlos und konnte seine Heimrennen wieder nicht gewinnen. Zum ersten Mal in dieser Saison durfte er nicht auf das Podium. Sehr überraschend bei diesem Rennen war zugleich auch der sechste Platz von Adrian Sutil. Nico Rosberg wurde Siebter und Michael Schumacher wurde Achter. Dies ist insgesamt ein gutes  Ergebnis für die deutschen Fahrer. Schon am Start dieses Rennens konnte Fernando Alonso an Vettel vorbeiziehen. Vorne an der Spitze ist Hamilton  an Webber vorbeigezogen. Im Verlauf des Rennens ist Sebastian Vettel zudem auch noch ins Kiesbett gerutscht. Erst der Boxenstopp in der letzten Runde konnte noch Platz 4 retten.</p>
<p><em>Bild oben© heromen30-Shutterstock.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formel-eins.info/aufarbeitung-groser-preis-von-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timo Glock bleibt der Formel 1 und Virgin erhalten</title>
		<link>http://formel-eins.info/timo-glock-bleibt-der-formel-1-und-virgin-erhalten?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timo-glock-bleibt-der-formel-1-und-virgin-erhalten</link>
		<comments>http://formel-eins.info/timo-glock-bleibt-der-formel-1-und-virgin-erhalten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formulaone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1 News]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formel-eins.info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[TweetDer deutsche Formel 1 Fahrer Timo Glock wird seinem Sport noch eine Weile erhalten bleiben, denn er hat seinen Vertrag beim Rennstall Virgin verlängert. Er wird für die nächsten Jahre noch für das britische Team fahren. Dabei hofft der unter anderem, dass der Windkanal von McLaren genutzt werden kann. Die Verhandlungen sind am Rande des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton190" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Ftimo-glock-bleibt-der-formel-1-und-virgin-erhalten&amp;text=Timo%20Glock%20bleibt%20der%20Formel%201%20und%20Virgin%20erhalten&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Ftimo-glock-bleibt-der-formel-1-und-virgin-erhalten" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://formel-eins.info/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/08/Timo-Glock-bleibt-der-Formel-1-und-Virgin-erhalten.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-191" title="Timo Glock bleibt der Formel 1 und Virgin erhalten" src="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/08/Timo-Glock-bleibt-der-Formel-1-und-Virgin-erhalten-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a>Der deutsche Formel 1 Fahrer Timo Glock wird seinem Sport noch eine Weile erhalten bleiben, denn er hat seinen<strong> Vertrag beim Rennstall Virgin verlängert</strong>. Er wird für die nächsten Jahre noch für das britische Team fahren. Dabei hofft der unter anderem, dass der Windkanal von McLaren genutzt werden kann. Die Verhandlungen sind am Rande des Großen Preises von Deutschland bekannt geworden. Ein aktueller Vertrag wäre noch gelaufen, doch Glock hat ihn vorzeitig verlängert. Timo Glock hat selbst bekundet, dass es ein sehr schöner Moment ist, dass diese Neuigkeiten bei seinem Heimrennen in Deutschland bekannt geben kann. Nach dem Toyota Ende des Jahres 2009 aus der Formel 1 ausgestiegen ist, ist Glock zum Neuling Virgin gewechselt. Das Team kann nur langsam in diesem Sport Fuß fassen.<span id="more-190"></span></p>
<p>Er sagt selbst auch dass die letzten 18 Monate nicht immer einfach waren. Es ist seiner Meinung nach aber normal, dass erst ein paar<br />
Schritte zurückgegangen werden müssen, bevor es dann letztlich vorwärtsgehen kann. Das Team hat schon sehr viele schwierige Zeiten<br />
kennen gelernt und kann nun zu Recht darauf hoffen, dass es besser wird. Timo Glock hatte sein Debüt in diesem Sport schon im Jahre 2004 gefeiert, und durfte vier Rennen für das Jordan fahren. Seine besten Ergebnisse hat der bislang mit dem Toyota Team eingefahren. Im Jahr 2008 wurde er in Budapest zweiter und 2009 wurde in Singapur Zweiter. Der Aufschwung soll jetzt doch eine <strong>Kooperation mit McLaren</strong> kommen. Dabei geht es darum, dass der Windkanal des Teams mitgenutzt werden kann.</p>
<p><em>Bild oben© Daniel Goodings-Shutterstock.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formel-eins.info/timo-glock-bleibt-der-formel-1-und-virgin-erhalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel vor seinem Heimrennen in der Formel 1</title>
		<link>http://formel-eins.info/sebastian-vettel-vor-seinem-heimrennen-in-der-formel-1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sebastian-vettel-vor-seinem-heimrennen-in-der-formel-1</link>
		<comments>http://formel-eins.info/sebastian-vettel-vor-seinem-heimrennen-in-der-formel-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formulaone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1 News]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formel-eins.info/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[TweetLetztlich geht es für Sebastian Vettel in der aktuellen Formel 1 Saison nur um den zweiten Titel in diesem Sport, doch auch ein Sieg beim Heimrennen ist für ihn sehr wichtig. Er konnte bislang noch nie in Deutschland gewinnen. Das beste Resultat hier war bis jetzt ein zweiter Platz am Nürburgring. Dennoch hat er in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton187" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Fsebastian-vettel-vor-seinem-heimrennen-in-der-formel-1&amp;text=Sebastian%20Vettel%20vor%20seinem%20Heimrennen%20in%20der%20Formel%201&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Fsebastian-vettel-vor-seinem-heimrennen-in-der-formel-1" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://formel-eins.info/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/08/Sebastian-Vettel-vor-seinem-Heimrennen-in-der-Formel-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-188" title="Sebastian Vettel vor seinem Heimrennen in der Formel 1" src="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/08/Sebastian-Vettel-vor-seinem-Heimrennen-in-der-Formel-1-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a>Letztlich geht es für Sebastian Vettel in der aktuellen Formel 1 Saison nur um den zweiten Titel in diesem Sport, doch auch ein Sieg beim Heimrennen ist für ihn sehr wichtig. <strong>Er konnte bislang noch nie in Deutschland gewinnen</strong>. Das beste Resultat hier war bis jetzt ein zweiter Platz am Nürburgring. Dennoch hat er in diesem Jahr schon sechs Rennen gewinnen können und geht als klarer Favorit an den Start. Von den bislang gefahrenen Rennen ist es nur dreimal nicht ganz oben gestanden. Zudem kommt er mit einem Vorsprung von 80 Punkten auf Mark Webber, der aktuell Zweiter in der Einzelwertung der Formel 1 ist. Die weiteren Verfolgen aus dem Mc Laren Team oder von Ferrari liegen noch weiter zurück.<span id="more-187"></span></p>
<p>Sebastian Vettel schaut lieber auf sich selbst und nicht auf die anderen Fahrer. Er ist sich erst sicher, wenn auch rein rechnerisch kein Fahrer mehr an ihm vorbeiziehen kann. Auch die <strong>Spekulationen um einen neuen Teamkollegen</strong> zur neuen Saison lassen Vettel kalt. Letztlich kommt es auch in diesem Sport nur auf den gegenseitigen Respekt an. Für Vettel ist es jedoch wichtig, dass er bereits intern von seinem Partner gefordert wird und so immer bessere Höchstleistungen bringen kann. Diese Devise ist für beide Fahrer im Team sehr wichtig. Gegen Mark Webber hat er bislang immer seinen Platz verteidigen müssen und das hat ihn selbst besser gemacht. Es ist eine Ehre, wenn einmal ein Grand Prix in der Heimat gefahren werden kann. Die Formel 1 lebt von Geschichten wie dieser und auf dem Nürburgring stehen gleich fünf deutsche Fahrer im Fokus, was natürlich sehr viele Fans an die Strecke lotsen wird. Mit einem Sieg in der Eiffel beim kommenden Rennen würde er nicht nur seinen Vorsprung in der Fahrerwertung noch weiter ausbauen können, sondern hätten dann endlich auch sein Heimrennen in der Formel 1 gewonnen. Dies ist umso wichtiger, da bislang nicht feststeht, ob es das Rennen im nächsten Jahr noch einmal geben wird.</p>
<p><em>Bild oben© Jaggat -Shutterstock.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formel-eins.info/sebastian-vettel-vor-seinem-heimrennen-in-der-formel-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zu DRS in der Formel 1</title>
		<link>http://formel-eins.info/informationen-zu-drs-in-der-formel-1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informationen-zu-drs-in-der-formel-1</link>
		<comments>http://formel-eins.info/informationen-zu-drs-in-der-formel-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formulaone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DRS]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Heckflügel]]></category>
		<category><![CDATA[technische Neuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Überholen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formel-eins.info/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[TweetDer Formel 1 Sport ist wieder für eine Überraschung gut und eine davon ist mit DRS zur aktuellen Saison eingeführt worden. Es handelt sich dabei um das Verstellen des Heckflügels, was das Überholen fördern soll. Diskussionen gab es eine Menge aufgrund dieser technischen Erneuerung. Die einen halten es für eine tolle Erfindung und die anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton184" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Finformationen-zu-drs-in-der-formel-1&amp;text=Informationen%20zu%20DRS%20in%20der%20Formel%201&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fformel-eins.info%2Finformationen-zu-drs-in-der-formel-1" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://formel-eins.info/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/08/Informationen-zu-DRS-in-der-Formel-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-185" title="Informationen zu DRS in der Formel 1" src="http://formel-eins.info/wp-content/uploads/2011/08/Informationen-zu-DRS-in-der-Formel-1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Der Formel 1 Sport ist wieder für eine Überraschung gut und eine davon ist mit DRS zur aktuellen Saison eingeführt worden. Es handelt sich dabei um das Verstellen des Heckflügels, was das Überholen fördern soll. Diskussionen gab es eine Menge aufgrund dieser technischen Erneuerung. Die einen halten es für eine tolle Erfindung und die anderen meinen, dass dabei Überholmanöver nur künstlich herbeigeführt werden. In der ersten Saisonhälfte sorgte die technische Neuerung jedoch für jede Menge zusätzliche Spannung. Neben DRS wären da aber auch noch KERS und die Reifen von Pirelli, die die Formel 1 wieder spannend gemacht haben. <span id="more-184"></span></p>
<p>Der Heckflügel darf nur an vorher bekannt gegebenen Positionen auf der Rennstrecke verstellt werden und das auch nur, wenn der Vordermann unter einer Sekunde vor einem fährt. Die Statistiken aus dem Hause Mercedes GP besagen, dass es bis dato 623 Überholmanöver gegeben hat. Der Anteil von DRS an diesen Vorgängen soll jedoch nur sehr gering sein. Nur 180 Überholvorgänge sind DRS geschuldet und dennoch wurde wieder Spannung in den Sport gebracht. Es kommt auch immer auf das Rennen an, inwiefern sich die Technik hier durchsetzen kann und es dem einen oder anderen Team einen Vorteil bringen mag. In Schanghai, Valencia, Barcelona und Istanbul etwa gab es aufgrund der Neuerung mehr Überholmanöver als sonst. Dies liegt an den langen Geraden auf diesen Kursen. Bei Rennstrecken, die sehr kurvenreich sind, kommt DRS nicht wirklich zur Geltung. Anhand der Zahlen kann vermutet werden, dass DRS das Überholen erleichtern kann und dennoch kein gravierender Einfluss darauf genommen wird. Wir dürfen also alle gespannt sein, welche Neuerungen es dann zur neuen Saison in der Formel 1 geben wird.</p>
<p><em>Bild oben© Natursports-Shutterstock.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formel-eins.info/informationen-zu-drs-in-der-formel-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel möchte die Formel 1 einmal mehr dominieren</title>
		<link>http://formel-eins.info/sebastian-vettel-mochte-die-formel-1-einmal-mehr-dominieren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sebastian-vettel-mochte-die-formel-1-einmal-mehr-dominieren</link>
		<comments>http://formel-eins.info/sebastian-vettel-mochte-die-formel-1-einmal-mehr-dominieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formulaone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1 News]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formel-eins.info/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[TweetVettel, der schon sechs Rennen in dieser Saison gewonnen hat, möchte nun am Nürburgring das siebte Rennen dieser Formel 1 Saison gewinnen. Zu seinen sechs Siegen konnte Vettel noch drei zweite Plätze sammeln. Der Hunger nach Erfolg ist bei Vettel immer noch da, wie nie zuvor. Zudem motiviert ihn die Niederlage gegen Fernando Alonso beim [...]]]></description>
